Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

em 12x sem juros

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Estoque disponível

Características principais

Marca
MDS
Modelo
D31
Número de peça
D31

Outros

  • Posição: Dianteiro

  • Tipo de disco de freio: Sólido

  • Diâmetro externo: 238.8 mm

  • É ranhurado: Não

  • Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

Descrição

TODOS NOSSOS PRODUTOS SÃO NOVOS - DISTRIBUIÇÃO E GARANTIA DIRETAMENTE COM A FÁBRICA.

DISCO DE FREIO DIANTEIRO MDS - D31

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do produto estão ao fim dessa descrição, confirme o ANO e MOTOR do seu veículo, assim como POSIÇÃO/LADO se houver, em caso de dúvidas utilize a caixa de perguntas.

Seja bem-vindo a sua Distribuidora de Autopeças!

A CATARINENSE DISTRIBUIDORA é referência no segmento de autopeças em todo o Brasil, destacando-se pela qualidade em gestão de produtos, profissionais com conhecimento técnico, agilidade na entrega, procedência e segurança.
São mais de 15 anos de experiência em suspensões, motores, freios, embreagens, elétricas, ignições, injeções, filtros, correias, ferramentas e muito mais, prezando sempre por valores aos nossos clientes, com transparência e ética.

A CATARINENSE, a qualidade que seu carro merece.

PRECISOU? ACHOU!

São mais de 100.000 itens em estoque, dentre 200 fábricas de autopeças, com as principais marcas do mercado; Todos os produtos anunciados estão disponíveis para envio imediato.

DÚVIDAS? CONSULTE NOSSO SUPORTE TÉCNICO

Será um prazer atendê-lo!
Para evitar erros e possíveis devoluções, em caso de dúvidas nosso suporte técnico poderá verificar a correta aplicação do produto para o seu veículo, tire todas suas dúvidas no campo perguntas.

ENTREGA
• Devido a urgência e necessidade da manutenção dos automóveis dos nossos clientes, todos os produtos anunciados são enviados dentro do prazo máximo de 24 horas pelo Mercado Envios após a conclusão da compra.
• A Catarinense tem como objetivo garantir a integridade da sua encomenda, portanto temos um procedimento padrão de qualidade de envios, a fim de evitar qualquer tipo de avaria e transtorno no transporte do seu produto, contribuindo com a segurança na logística.
•Sua entrega é rastreável!
Você poderá acompanhar todos os detalhes do percurso do seu pedido até o momento da entrega.
• Frete grátis para regiões selecionadas pelo Mercado Livre

GARANTIA / DEVOLUÇÃO DO PRODUTO

• Todos os nossos produtos são novos com garantia de 03 meses pela fábrica contados do dia do recebimento do produto.
•Para devolução de produtos é necessário que o produto esteja sem avaria ou uso, com a embalagem original e com o certificado do produto.
•Para garantia o produto deve estar com a embalagem original e com o certificado de garantia preenchido (dados do veículo e da aplicação)
• A CATARINENSE DISTRIBUIDORA recomenda que as instalações sejam feitas por um profissional especializado para evitar más aplicações do produto.


Informações extras:

• Imagens ilustrativas.
• Nossas entregas são feitas pelo Mercado Envios e atendemos todo o Brasil.
• Dica de boas práticas: toda vez que fizer uma pergunta sobre peça, comece informando o ano, motor e modelo do seu veículo, desta forma você nos ajuda a responder com mais agilidade e assertividade!


DEMAIS VEÍCULOS COMPATÍVEIS COM ESSE PRODUTO (APLICAÇÃO ORIGINAL) (Ordem Alfabética):

DISCO DE FREIO DIANTEIRO MDS - D31

BR 800 (0.8 2CC 0.8 L 4V BOXER 2 AR) 1988 até 1993
CARAJAS X 15 DIESEL (AP 1600 DIESEL 1.6 8V OHV) 1985 até 1994
GOL (1600 AR 1.6 8V BOXER4) 1981 até 2001
GOL (1600 AR 1.6 8V BOXER 4 AR) 1981 até 2001
GOL 1000 (CHT 1.0 8V) 1980 até 1996
GOL ATLANTA (AP 1600 1.6 8V) 1981 até 2001
GOL BX (1600 AR 1.6 8V BOXER4) 1981 até 2001
GOL CITY TOTAL FLEX (EA111 1.0 8V) 1980 até 2010
GOL CL (1600 AR 1.6 8V BOXER 4 AR) 1981 até 2001
GOL CL (AP 1600 1.6 8V) 1985 até 1992
GOL CL (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1992
GOL CL (CHT 1.6 8V) 1985 até 1992
GOL CL MI (AP 1600 1.6 8V) 1981 até 2001
GOL CLI (AP 1600 1.6 8V) 1981 até 2001
GOL CLI MI (AP 1600 1.6 8V) 1981 até 2001
GOL COPA TOTAL FLEX (EA111 1.0 8V) 1980 até 2010
GOL FURGÃO MI (EA111 1.0 8V) 1980 até 1998
GOL GL (AP 1600 1.6 8V) 1985 até 1992
GOL GL (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1992
GOL GL (CHT 1.6 8V) 1985 até 1992
GOL GL MI (AP 1600 1.6 8V) 1981 até 2001
GOL GLI (AP 1600 1.6 8V) 1981 até 2001
GOL GT (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1992
GOL GTI 8V G1 (AP 2000 2.0 8V) 1989 até 1994
GOL GTS (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1992
GOL IE (EA111 AT 1.0 8V) 1980 até 1999
GOL LS (1600 AR 1.6 8V BOXER4) 1981 até 2001
GOL LS (1600 AR 1.6 8V BOXER 4 AR) 1981 até 2001
GOL MI (EA111 1.0 8V) 1980 até 1999
GOL MI (EA111 AT 1.0 8V) 1980 até 2005
GOL MI PLUS (EA111 1.0 8V) 1980 até 1999
GOL MI PLUS (EA111 AT 1.0 8V) 1980 até 2005
GOL PLUS (CHT 1.0 8V) 1980 até 1996
GOL PLUS (EA111 AT 1.0 8V) 1980 até 2004
GOL PLUS TOTAL FLEX (EA111 1.0 8V) 1980 até 2010
GOL ROCK IN RIO TOTAL FLEX (EA111 TEC 1.0 8V) 1980 até 2012
GOL ROLLING STONES (AP 1600 1.6 8V) 1981 até 2001
GOL SELEÇÃO TOTAL FLEX (EA111 TEC 1.0 8V) 1980 até 2012
GOL SP (1600 AR 1.6 8V BOXER 4 AR) 1981 até 2001
GOL SPECIAL (CHT 1.0 8V) 1980 até 1996
GOL SPECIAL (EA111 1.0 8V) 1980 até 2001
GOL SPECIAL (EA111 AT 1.0 8V) 1980 até 2005
GOLF GL (ACC 1.8 8V) 1996 até 1998
PARATI CL (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1994
PARATI GL (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1994
PARATI GLS (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1994
PARATI PLUS (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1994
PASSAT GTS POINTER (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1989
PASSAT LS (AP 1600 1.6 8V) 1985 até 1989
PASSAT LSE (AP 1600 1.6 8V) 1985 até 1989
PASSAT SURF (AP 1600 1.6 8V) 1985 até 1989
PASSAT SURF (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1989
PASSAT TS (AP 1600 1.6 8V) 1985 até 1989
QUANTUM CD (AP 2000 2.0 8V) 1985 até 1989
QUANTUM CG (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1989
QUANTUM CG (AP 2000 2.0 8V) 1985 até 1989
QUANTUM CL (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1989
QUANTUM CL (AP 2000 2.0 8V) 1985 até 1989
QUANTUM CS (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1989
QUANTUM GL (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1989
QUANTUM GL (AP 2000 2.0 8V) 1985 até 1989
QUANTUM GLS (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1989
QUANTUM GLS (AP 2000 2.0 8V) 1985 até 1989
SANTANA (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1989
SANTANA 2.0 8V (AP 2000 2.0 8V) 1985 até 1989
SANTANA CD (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1989
SANTANA CD (AP 2000 2.0 8V) 1985 até 1989
SANTANA CG (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1989
SANTANA CG (AP 2000 2.0 8V) 1985 até 1989
SANTANA CL (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1989
SANTANA CL (AP 2000 2.0 8V) 1985 até 1989
SANTANA CS (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1989
SANTANA GL (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1989
SANTANA GL (AP 2000 2.0 8V) 1985 até 1989
SANTANA GLS (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1989
SANTANA GLS (AP 2000 2.0 8V) 1985 até 1989
SAVEIRO (AP 1600 1.6 8V) 1987 até 1996
SAVEIRO (CHT 1.6 8V) 1987 até 1996
SAVEIRO CL (AP 1600 1.6 8V) 1987 até 1996
SAVEIRO CL (CHT 1.6 8V) 1987 até 1996
SAVEIRO DIESEL (EA827 1.6 8V) 1987 até 1996
SAVEIRO GL (AP 1600 1.6 8V) 1987 até 1996
SAVEIRO GL (CHT 1.6 8V) 1987 até 1996
SAVEIRO LS (AP 1600 1.6 8V) 1987 até 1996
SAVEIRO LS (CHT 1.6 8V) 1987 até 1996
SAVEIRO SUNSET (AP 1600 1.6 8V) 1987 até 1996
SAVEIRO SUNSET (CHT 1.6 8V) 1987 até 1996
VOYAGE (AP 1600 1.6 8V) 1987 até 1995
VOYAGE (CHT 1.6 8V) 1987 até 1995
VOYAGE CL (AP 1600 1.6 8V) 1987 até 1995
VOYAGE CL (CHT 1.6 8V) 1987 até 1995
VOYAGE GL (AP 1600 1.6 8V) 1987 até 1995
VOYAGE GL (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1995
VOYAGE GL (CHT 1.6 8V) 1987 até 1995
VOYAGE GLS (AP 1600 1.6 8V) 1987 até 1995
VOYAGE GLS (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1995
VOYAGE GLS (CHT 1.6 8V) 1987 até 1995
VOYAGE LS (AP 1600 1.6 8V) 1987 até 1995
VOYAGE LS (CHT 1.6 8V) 1987 até 1995
VOYAGE SPORT (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1995
VOYAGE SUPER (AP 1800 1.8 8V) 1985 até 1995

Fiscal: ; NCM: 87083090 ;;Logístico: ; Peso bruto: 5,025 Kg; Peso líquido: 4,820 Kg;;Técnico: ; Altura total: 41,000 mm; Composição: Peç ; Disco Perfurado: Nao ; Disco Slotado: Nao ; Disco e tambor integrado: Nao ; Diâmetro do furo central: 60,000 mm; Diâmetro do furo de fixação: 14,500 mm; Diâmetro externo: 260,000 mm; Diâmetro posição dos furos: 100,000 mm; Espessura mínima: 21,000 mm; Espessura: 24,000 mm; Inclui cubo: Sem cubo ; Kit: Nao ; Lado: Ambos ; Modelo: Ventilado ; Posição: Dianteiro ; Quantidade de furos guia: 1,000 ; Quantidade de furos: 4,000 ; Sistema de ventilação: Interno

A CATARINENSE, A QUALIDADE QUE SEU VEÍCULO MERECE.