Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

em 12x sem juros

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Estoque disponível

Características principais

Marca
Monroe
Número de peça
BR630084736N

Registros de produtos

  • Número de registro/certificação INMETRO: 895.1272443890448

Ver mais características

Descrição

Par Amortecedor Traseiro Ducato Maxicargo 12,0 M³ 2.3

PAR - ESQUERDO/DIREITO AMORTECEDOR DE SUSPENSÃO GAS PREMIUM TRASEIRO DIREITO/ESQUERDO ;MONROE - 84736

PRODUTO NOVO ORIGINAL DIRETO DE FÁBRICA - 03 MESES DE GARANTIA
VALOR DE 02 UNIDADES

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do produto estão ao fim dessa descrição, confirme o ANO e MOTOR do seu veículo, assim como POSIÇÃO/LADO se houver, em caso de dúvidas utilize a caixa de perguntas.

Seja bem-vindo a sua Distribuidora de Autopeças!

A CATARINENSE DISTRIBUIDORA é referência no segmento de autopeças em todo o Brasil, destacando-se pela qualidade em gestão de produtos, profissionais com conhecimento técnico, agilidade na entrega, procedência e segurança.
São mais de 15 anos de experiência em suspensões, motores, freios, embreagens, elétricas, ignições, injeções, filtros, correias, ferramentas e muito mais, prezando sempre por valores aos nossos clientes, com transparência e ética.

A CATARINENSE, a qualidade que seu carro merece.

PRECISOU? ACHOU!

São mais de 100.000 itens em estoque, dentre 200 fábricas de autopeças, com as principais marcas do mercado; Todos os produtos anunciados estão disponíveis para envio imediato.

DÚVIDAS? CONSULTE NOSSO SUPORTE TÉCNICO

Será um prazer atendê-lo!
Para evitar erros e possíveis devoluções, em caso de dúvidas nosso suporte técnico poderá verificar a correta aplicação do produto para o seu veículo, tire todas suas dúvidas no campo perguntas.

ENTREGA
• Devido a urgência e necessidade da manutenção dos automóveis dos nossos clientes, todos os produtos anunciados são enviados dentro do prazo máximo de 24 horas pelo Mercado Envios após a conclusão da compra.
• A Catarinense tem como objetivo garantir a integridade da sua encomenda, portanto temos um procedimento padrão de qualidade de envios, a fim de evitar qualquer tipo de avaria e transtorno no transporte do seu produto, contribuindo com a segurança na logística.
•Sua entrega é rastreável!
Você poderá acompanhar todos os detalhes do percurso do seu pedido até o momento da entrega.
• Frete grátis para compras acima de R$ 79,00.

GARANTIA / DEVOLUÇÃO DO PRODUTO

• Todos os nossos produtos são novos com garantia de 03 meses pela fábrica contados do dia do recebimento do produto.
•Para devolução de produtos é necessário que o produto esteja sem avaria ou uso, com a embalagem original e com o certificado do produto.
•Para garantia o produto deve estar com a embalagem original e com o certificado de garantia preenchido (dados do veículo e da aplicação)
• A CATARINENSE DISTRIBUIDORA recomenda que as instalações sejam feitas por um profissional especializado para evitar más aplicações do produto.


Informações extras:

• Imagens ilustrativas.
• Nossas entregas são feitas pelo Mercado Envios e atendemos todo o Brasil.
• Dica de boas práticas: toda vez que fizer uma pergunta sobre peça, comece informando o ano, motor e modelo do seu veículo, desta forma você nos ajuda a responder com mais agilidade e assertividade!


DEMAIS VEÍCULOS COMPATÍVEIS COM ESSE PRODUTO (APLICAÇÃO ORIGINAL) (Ordem Alfabética):

AMORTECEDOR DE SUSPENSÃO GAS PREMIUM TRASEIRO DIREITO/ESQUERDO
MONROE - 84736

BOXER 16 LUGARES HDI (F1A MULTIJET 2.3 L 16V) 1994 até 2016
BOXER 270C (8140.63 2.8 L 8V ) 1994 até 2002
BOXER FURGÃO (DJ5T 2.5 L 8V ) 1994 até 2002
BOXER FURGÃO CURTO HDI (8140.43S 2.8 L 8V) 1994 até 2009
BOXER FURGÃO CURTO HDI (F1A MULTIJET 2.3 L 16V) 1994 até 2013
BOXER FURGÃO CURTO TD (8140.43 2.8 L 8V ) 1994 até 2005
BOXER FURGÃO CURTO TD (8140.43S 2.8 L 8V) 1994 até 2009
BOXER FURGÃO LONGO ELEVADO (F1A MULTIJET 2.3 L 16V) 1994 até 2016
BOXER FURGÃO MEDIO ELEVADO HDI (F1A MULTIJET 2.3 L 16V) 1994 até 2013
BOXER FURGÃO MÉDIO HDI (8140.43S 2.8 L 8V) 1994 até 2009
BOXER FURGÃO MÉDIO HDI (F1A MULTIJET 2.3 L 16V) 1994 até 2014
BOXER FURGÃO MÉDIO TD (8140.43 2.8 L 8V ) 1994 até 2005
BOXER FURGÃO MÉDIO TDI (8140.43S 2.8 L 8V) 1994 até 2009
BOXER FURGÃO MÉDIO TETO ALTO HDI (8140.43S 2.8 L 8V) 1994 até 2009
BOXER FURGÃO MÉDIO TETO ALTO TD (8140.43 2.8 L 8V ) 1994 até 2005
BOXER FURGÃO MÉDIO TETO LONGO HDI (8140.43S 2.8 L 8V) 1994 até 2009
BOXER HDI VAN 16 LUGARES (8140.43S 2.8 L 8V) 1994 até 2009
BOXER TD VAN (8140.43 2.8 L 8V ) 1994 até 2005
BOXER TDI VAN (8140.43 2.8 L 8V ) 1994 até 2005
BOXER VAN D (8140.43 2.8 L 8V ) 1994 até 2005
DUCATO CARGO (F1A MULTIJET 2.3 L 16V) 1994 até 2016
DUCATO CARGO 7,5 m³ (F1A MULTIJET 2.3 L 16V) 1994 até 2016
DUCATO CARGO 9,0 m³ (F1A MULTIJET 2.3 L 16V) 1994 até 2016
DUCATO CARGO L (8140.43S 2.8 L 8V) 1994 até 2016
DUCATO CARGO L (F1A MULTIJET 2.3 L 16V) 1994 até 2016
DUCATO CARGO LONGO (8140.43 2.8 L 8V ) 1994 até 2016
DUCATO CARGO TDI (8140.43 2.8 L 8V ) 1994 até 2016
DUCATO COMBINATO (8140.43 2.8 L 8V ) 1994 até 2016
DUCATO COMBINATO (F1A MULTIJET 2.3 L 16V) 1994 até 2016
DUCATO COMBINATO 10 (8140.63 2.8 L 8V ) 1994 até 2016
DUCATO COMBINATO JTD (8140.43S 2.8 L 8V) 1994 até 2016
DUCATO COMBINATO TD 10 (8140.43 2.8 L 8V ) 1994 até 2016
DUCATO FURGÃO (8140.67 2.5 L 8V) 1994 até 2016
DUCATO FURGÃO 2.0 DIESEL (8140.43 2.8 L 8V ) 1994 até 2016
DUCATO FURGÃO TDI (8140.43 2.8 L 8V ) 1994 até 2016
DUCATO MAXI CARGO (8140.43 2.8 L 8V ) 1994 até 2016
DUCATO MAXI CARGO (8140.43S 2.8 L 8V) 1994 até 2016
DUCATO MAXI CARGO TDI (8140.23 2.8 L 8V) 1994 até 2016
DUCATO MAXI ÕNIBUS TDI 15 (8140.43 2.8 L 8V ) 1994 até 2016
DUCATO MAXICARGO 10,0 m³ (MULTIAIR 2.3 L 16V) 1994 até 2016
DUCATO MAXICARGO 10M3 (F1A MULTIJET 2.3 L 16V) 1994 até 2016
DUCATO MAXICARGO 12,0 m³ (F1A MULTIJET 2.3 L 16V) 1994 até 2016
DUCATO MAXICARGO 12M3 (F1A MULTIJET 2.3 L 16V) 1994 até 2016
DUCATO MINIBUS (8140.43S 2.8 L 8V) 1994 até 2016
DUCATO MINIBUS 15 (8140.63 2.8 L 8V ) 1994 até 2016
DUCATO MINIBUS 15 (8140.67 2.5 L 8V) 1994 até 2016
DUCATO MINIBUS TETO ALTO (F1A MULTIJET 2.3 L 16V) 1994 até 2016
DUCATO MINIBUS TETO BAIXO (F1A MULTIJET 2.3 L 16V) 1994 até 2016
DUCATO MULTI (8140.43S 2.8 L 8V) 1994 até 2016
DUCATO MULTI (F1A MULTIJET 2.3 L 16V) 1994 até 2016
DUCATO MULTI TETO ALTO (8140.43 2.8 L 8V ) 1994 até 2016
DUCATO MULTI TETO ALTO (F1A MULTIJET 2.3 L 16V) 1994 até 2016
DUCATO VETRATO (8140.43 2.8 L 8V ) 1994 até 2016
DUCATO VETRATO CARGO (8140.67 2.5 L 8V) 1994 até 2016
JUMPER 2.0I (XU1OJ2U 2.0 8V) 1994 até 2002
JUMPER 35C FURGÃO 2.8 (8140.43 2.8 L 8V ) 1994 até 2000
JUMPER FURGON (8140.43 2.8 L 8V ) 1994 até 2005
JUMPER FURGON (8140.43S 2.8 L 8V) 1994 até 2009
JUMPER FURGON (F1A MULTIJET 2.3 L 16V) 1994 até 2017
JUMPER MINIBUS (8140.43 2.8 L 8V ) 1994 até 2005
JUMPER PICK-UP (F1A MULTIJET 2.3 L 16V) 1994 até 2012
JUMPER VAN (8140.43 2.8 L 8V ) 1994 até 2005
JUMPER VAN (8140.43S 2.8 L 8V) 1994 até 2009
JUMPER VETRATO (F1A MULTIJET 2.3 L 16V) 1994 até 2016
JUMPER VETRATO EXECUTIVE (F1A MULTIJET 2.3 L 16V) 1994 até 2015

Fiscal: ; Código de barras (EAN): 7899027346870 ; NCM: 8708.88.00 ; Logístico: ; Origem do produto: IMPORTADO ; Peso bruto: 2,000 Kg; Peso líquido: 2,000 Kg; ;;Técnico: ; Comprimento comprimido: 474,50 mm; Comprimento estendido: 707,30 mm; Fixação: PARAFUSO/ARGOLA ; Lado: DIREITO/ESQUERDO ; Modelo: GAS PREMIUM ; Posição: TRASEIRO